Beschreibung
- TiOC, 3-in-1-Kameras, Farbe, aktive Abschreckung und künstliche Intelligenz (KI).
- 2,8-mm-Festobjektiv (107° x 56° x 127° (HxBxT)), F1,4.
- 3 gleichzeitige Streams für bis zu 20 Benutzer.
- Unterstützt die Verbindung von Licht- und Tonalarmen. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kombiniert die Kamera den akustischen Alarm und das Blinklicht.
- Roter und blauer Blitzalarm. 30 m warmes Licht.
- Alarm-E/A, Audio-E/A. Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.
- 12-V-DC- und PoE-Stromversorgung (H.265 + warmes Licht + IVS + akustischer Alarm + rote und blaue Blinklichter): 8,2 W (12 V DC); 9,7 W (PoE).
- Abmessungen und Gewicht: 288,4 x 94,4 x 84,7 mm / 1,0 kg. > * AI-Serie: Perimeterschutz, Smart Search, SMD Plus.
| Dosen | Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV, Handbuch |
|---|---|
| Maße | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm |
| Garantie | 3 Jahre |
| Innen, außen | Draußen |
| Kabellos | NEIN |
| Megapixel | 8,0 MP (4K) |
| Unterstützung für Einstiegspunkte | Ja |
| ONVIF | Ja |
| Schwenken – Neigen | NEIN |
| #X-optischer Zoom | - |
| Kompression | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (Substream) |
| Audio- | Zwei-Wege-Audio |
| Linse | 2,8 mm |
| Horizontaler Winkel | 107° |
| WDR | Ja |
| Kompatibel mit NAS | Dahua und Synology |
| P2P (Plug-and-Play) | NEIN |
| LPR-Anerkennung | NEIN |
| E-Mail und/oder Push-Nachricht mit Bewegung | Ja |
| SD-Kartenfunktion | Ja, bis zu 256 GB |
| Unterstützung für Smartphones und Tablets | Ja |
| Nutzen Sie die mobile App | iDMSS/gDMSS (IOS/Android) |
